熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2017-05-24
被動定速空氣采樣套件,使用1,3,或6升空氣采樣罐吸取空氣樣品。各種孔徑用于快速采樣從 5 到 60 分鐘。1/4"壓縮接頭直接連接到罐入口閥。
免費咨詢:010-61755520
被動定速空氣采樣套件簡介:
可用于1,3,或6升空氣采樣罐吸取空氣樣品。
各種孔徑用于快速采樣從 5 到 60 分鐘。
1/4”壓縮接頭直接連接到罐入口閥。
更換燒結過濾器,用于阻止顆粒物保護閥和閥芯。
進樣口設計能zui大限度地減少水進入樣品罐。
單個更換部件可售。
訂貨信息:
罐體積/采樣時間 (min) | 流速 | 孔徑 | Siltek 制造取樣套件 貨號# | 不銹鋼 取樣套件 貨號# | ||
1 L 罐 | 3 L 罐 | 6 L 罐 | ||||
60 | — | 300 | 15 mL/min | 0.0018" | 26280 | 26263 |
45 | — | 240 | 20 mL/min | 0.0020" | 26281 | 26264 |
15 | 60 | 120 | 45 mL/min | 0.0030" | 26282 | 26265 |
10 | 30 | 60 | 80 mL/min | 0.0040" | 26283 | 26266 |
5 | 15 | 30 | 150 mL/min | 0.0055" | 26284 | 26267 |
— | — | 15 | 300 mL/min | 0.0080" | 26285 | 26268 |
— | 5 | 10 | 390 mL/min | 0.0090" | 26286 | 26269 |
— | 3 | 5 | >1,000 mL/min | 0.0130" | 26287 | 26270 |
空氣樣品罐單獨出售