熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-03-31
雙階超高純不銹鋼調壓閥UHP不銹鋼調壓閥是超高純和耐腐蝕調壓閥的標準。與銅材質調壓閥相比,他們更容易清除大氣成分,因此是很多苛刻條件應用的理想選擇. 不銹鋼對干腐蝕性氣體環(huán)境下特別有用,比如氫氣.
免費咨詢:010-61755520
UHP不銹鋼調壓閥是超高純和耐腐蝕調壓閥的標準。與銅材質調壓閥相比,他們更容易清除大氣成分,因此是很多苛刻條件應用的理想選擇. 不銹鋼對干腐蝕性氣體環(huán)境下特別有用,比如氫氣.
雙階超高純不銹鋼調壓閥
◇ 穩(wěn)定的出口壓力控制.
◇不需要二次壓力調節(jié).
入口壓力表示數(shù)范圍: 0 to4,000 psig(0–27,579 kPa)
訂貨信息:
雙階超高純不銹鋼調壓閥
接頭 | 出口壓力 | 出口壓力表示數(shù)范圍 | 數(shù)量 | 貨號 |
CGA 580 (N2, He, Ar) | 0 to 100 psig (0–689 kPa) | 30" – 0 to 200 psig (0–1,379 kPa) | 單件 | 20662 |
CGA 350 (H2, P5) | 0 to 100 psig (0–689 kPa) | 30" – 0 to 200 psig (0–1,379 kPa) | 單件 | 20663 |
CGA 590 (Air) | 0 to 100 psig (0–689 kPa) | 30" – 0 to 200 psig (0–1,379 kPa) | 單件 | 20664 |
DIN 477 #1 (H2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 單件 | 22377 |
DIN 477 #6 (He, Ar) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 單件 | 22376 |
DIN 477 #9 (Air) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 單件 | 22378 |
DIN 477 #10 (N2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 單件 | 22379 |
BS 341 #3 (He, Ar, Air, N2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 單件 | 22140 |
BS 341 #4 (H2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 單件 | 22141 |
Note: CGA fittings are for U.S. use; DIN fittings are for European use; BS fittings are for use in the