熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-04-10
共立水質測試包是使用日本島津公司的分光光度計,用來測定水質的試劑包。推薦水樣品的量為25mL。
免費咨詢:010-61755520
型號:LR-
是使用日本島津公司的分光光度計,用來測定水質的試劑包。
推薦水樣品的量為25mL。
特長
◇ 我們已將試劑制作成粉末狀,采用一次分析一個包裝,使用時不用計量,很方便。
◇每次使用的試劑量很少,測定起來很方便。(有些測定的前處理是必須的。)
測定項目及試劑一覽表(根據水質儀來測定)
選購試劑時可以根據試劑號和型號來選定(例如 NO.24LR.AR)。
訂貨信息:
共立水質測試包
型 號 | 測定項目 | 試劑No. | 測定原理 | 測定時間 | 試劑數 | 測定范圍UV-1240 (Ver.2.0) | 包裝數 | 備 注 |
LR-AI | 鋁 | 24 | ECR 法 | 5 分 | 2 | 0.05~0.4mg/L | 30 | |
-B | 硼 | 39 | 偶氮甲堿 H 法 | 30 分 | 2 | 1.0~10.0mg/L | 25 | |
-Ca-B | 鈣 | 48 | 酚酞染色法 | 2 分 | 1 | 0.5~15.0mg/L | 40 | |
-CI | 氯化物 | 10 | 氯化銀比濁法 | 3 分 | 1 | 0.6~30.0mg/L | 50 | |
-CIO-C | 殘留氯(高濃度) | 11C | 碘化鉀法 | 1 分 | 1 | 2.0~200.0mg/L | 40 | |
-CIO?DP | 殘留氯(游離) | 11B | DPD 法 | 1 分 | 1 | 0.01~2.0mg/L | 50 | |
-CN-B | 游離氰基 | 14B | 4- 吡啶羧酸 - 吡嗪法 | 23 分 | 2 | 0.01~0.4mg/L | 30 | |
-CNT | 總氰基 | 46 | 苦味酸法 | [18] 分 | 2 | 0.1~3.0mg/L | 40 | 需前處理 |
-COD-B | COD | 44 | 堿性高錳酸鉀法 | 10 分 | 2 | 2.0~10.0mg/L | 30 | 使用 KMnO4 |
-Cr6+ | 六價鉻 | 31 | 二苯替卡巴肼法 | 5 分 | 1 | 0.02~1.0mg/L | 50 | |
-CrT | 全鉻 | 40 | 氧化及二苯替卡巴肼法 | [15] | 4 | 0.02~1.0mg/L | 30 | 需加熱裝置 |
-50Cu | 銅 | 50 | 2,9- 二甲基 -4,7- 聯苯 -1,10- 鄰二氮雜菲法 | 3 分 | 1 | 0.1~5.0mg/L | 30 | |
-F-B | 氟元素(游離) | 13B | 鑭茜絡合法 | 15 分 | 1 | 0.2~1.2mg/L | 40 | |
-FeT-B | 鐵 | 41B | o- 菲咯啉還原法 | 5 分 | 2 | 0.1~10.0mg/L | 30 | |
-Fe T-D | 鐵(低濃度) | 42 | 4,7- 二苯基 -1,10- 菲咯啉還原法 | 5 分 | 2 | 0.01~2.0mg/L | 30 | |
-Fe2+ | 2 價鐵 | 29 | o- 菲咯啉法 | 5 分 | 1 | 0.1~10.0mg/L | 50 | |
-Fe2+-D | 2價鐵(低濃度) | 29D | 4,7-二苯基 -1,10-菲咯啉法 | 2分 | 1 | 0.01~2.0mg/L | 40 | |
-FOR | 甲醛 | 51 | MBTH 法 | 15 分 | 2 | 0.05~0.8mg/L | 30 | |
-H2O2-B | 過氧化氫 | 45B | 酵素法 | 10 分 | 1 | 0.05~3.0mg/L | 30 | |
-K | 鉀元素 | 36 | 比濁法 | 5 分 | 1 | 1.0~8.0mg/L | 50 | |
-Mn | 錳元素 | 28 | 過碘酸鉀法 | 5 分 | 2 | 0.5~15.0mg/L | 30 | |
-NH4-A | 銨 | 17A | 靛酚法 | 8 分 | 3 | 01~5.0mg/L | 30 | |
銨態氮 | 0.08~3.88mg/L | |||||||
-Ni | 鎳元素 | 27 | 二甲基二乙醛肟法 | 5 分 | 1 | 1.0~8.0mg/L | 50 | |
-NO2 | 亞硝酸 | 18 | 萘基乙二胺法 | 5 分 | 2 | 0.02~0.6mg/L | 30 | |
亞硝酸態氮 | 0.006~0.18mg/L | |||||||
-NO3 | 硝酸 | 19 | 萘基 - 乙二胺還原法 | 5 分 | 2 | 0.2~5.0mg/L | 30 | |
硝酸態氮 | 0.045~1.13mg/L | |||||||
LR-O3 | 臭氧 | 54 | 酵素法 | 10 分 | 1 | 0.15~5.0mg/L | 30 | |
-PNL | 苯酚 | 7 | 氨基安替比林法 | 5 分 | 2 | 0.5~5.0mg/L | 30 | |
-PO4 | 磷酸 | 12 | 甲烷藍變色法 | 5 分 | 2 | 0.1~5.0mg/L | 30 | |
磷酸態磷 | 0.04~1.5mg/L | |||||||
-S | 硫化物(硫化氫) | 53 | 鉬藍法 | 3 分 | 2 | 0.05~0.8mg/L | 25 | |
SiO2C | 二氧化硅(高濃度) | 20C | 鉬黃法 | 5分 | 2 | 2.0~60.0mg/L | 30 | |
-SiO2D | 二氧化硅(低濃度) | 20D | 鉬藍法 | 10分 | 3 | 0.3~5.0mg/L | 30 | |
-SO4 | 硫酸 | 16 | 硫酸鋇比濁法 | 5 分 | 1 | 5.0~300.0mg/L | 50 | |
-TH-B | 全硬度 | 47 | 酚變色法 | 2 分 | 1 | 5.0~100.0mg/L | 40 | |
-Zn | 鋅粉 | 26 | 鋅試劑法 | 7 分 | 1 | 0.1~2.0mg/L | 50 | |
-ZnB | 鋅粉(KCN 法) | 26B | 鋅試劑法 | 8 分 | 2 | 0.1~2.0mg/L | 30 | 當含有其他金屬時需用KCN |
測定時間:[ ] 包含前處理作業時間。
前處理劑
型 號 | 品 名 | 目 的 | 次 數 |
NO3-RA | 硝酸測定用前處理劑 | 「19#硝酸」測定時除去亞硝酸 | 50 |
LR-CIO-RA | 殘留氯元素去除劑 | 「No.46 全氰基」用于測定全氰基時除去殘留的氯元素 | 50 |
LR-CIO-RB | 總氯元素劑 | 「118# 殘留氯(游離)」用于測定總殘留氯 | 50 |
LR-NH4-M | NH4 前處理劑(海水) | 「NO17 氨氣」測定的時候去除海水的影響 | 50 |
LR-CuNi-RA | CuNi 除去劑 | 「NO.26.26B 鋅」測定的時候去除銅和鎳 | 40 |
LR-Zn-RB | Zn 前處理劑 | 用于「NO26. 鋅」測定時需用 KCN 的場合(no26b 原先含有) | 30 |