熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-08-08
島津玻璃襯管 0920851ZA(經惰性化處理 / 含石英棉)/221-414440920771ZA(經惰性化處理 /含石英棉)/221-41444-01
免費咨詢:010-61755520
訂貨信息:
島津玻璃襯管
儀器型號 | GC-8A | GC-14A/B/C | GC17 Aver.2/3 | GC-2014/GC-2014C | GC-2010/2010 Plus | ||
氣化室側 | 分 流 / 不 分 流 注 入 方 式 | 分 流 用 | (SPL-G9) | (SPL-14) | (SPL-17)/(SPL-2014) | (SPL-2010/2010 Plus) | |
221-25822-03 | 221-37574-01 | 0920851ZA(經惰性化處理 / 含石英棉)/221-41444 | 0920771ZA(經惰性化處理 /含石英棉)/221-41444-01 | ||||
L-87 | L-99 | L-95 | L-95 | ||||
不 分 流 用 | — | — | (SPL-17) | (SPL-2010/2010Plus)/(SPL-2014) | |||
221-25944-03 | 221-32544 | 221-41544 | 0922901ZA(經惰性化處理 / 含石英棉)/221-48335-01 | ||||
L-87 | L-99 | L-95 | L-95 | ||||
分流 注入 方式 | (CLH-800) | (CLH-14) | — | — | — | ||
221-18384-04 | 221-32998-01 | — | — | — | |||
L-78 | L-123 | — | — | — | |||
直接 注入 方式 | (WBC 連接) | (WBC 連接) | (WBI-17) | (WBI-2010/2010Plus)/(WBI-2014) | |||
221-39148 | 221-38107 | 221-41599 | 221-48335-010922901ZA(經惰性化處理 / 含石英棉) | ||||
L-86 | L-139 | L-95 | L-95 | ||||
檢測器側※ | 221-18756-02 | 221-33000 | — | — | — | ||
L-86 | L-71 | — | — | — |
※SPL-14、SPL-17、SPL-2010、WBI-17、WBI-2.2010、WBC 連接,檢測器側不需要玻璃襯管。