熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-10-30
InertSep FL-PR固相萃取小柱采用的是弗羅里硅土(MgO ? SiO2)用于高基質中有機化合物的洗脫。
免費咨詢:010-61755520
InertSep FL-PR(合成硅酸鎂)
采用的是弗羅里硅土(MgO ? SiO2)用于高基質中有機化合物的洗脫。FL-PR 相比FL 更適合于農作物中農藥殘留的精制。
訂貨信息:
InertSep FL-PR固相萃取小柱
常規小柱
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep FL-PR | 50mg/1mL | 100/P | 5010-61440 |
100mg/1mL | 100/P | 5010-61441 | |
200mg/3mL | 50/P | 5010-61442 | |
500mg/3mL | 50/P | 5010-61443 | |
500mg/6mL | 30/P | 5010-61444 | |
1g/6mL | 30/P | 5010-61445 | |
2g/12mL | 20/P | 5010-61446 |
常規柱(大容量小柱)
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep FL-PR | 910mg/20mL | 20/P | 5010-61453 |
5g/20mL | 20/P | 5010-61447 | |
10g/60mL | 16/P | 5010-61448 |
大規格小柱 LSC
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep LSC FL-PR | 100mg | 50/P | 5010-63441 |
200mg | 50/P | 5010-63442 | |
500mg | 50/P | 5010-63443 |
魯爾型
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep SlimJ FL-PR | 500mg | 50/P | 5010-65440 |
900mg | 50/P | 5010-65442 | |
1000mg | 50/P | 5010-65441 |
固相萃取用填料
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep FL-PR | 100~300μm | 100/P | 5010-69016 |