熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-10-30
InertSep C18-C固相萃取小柱將十八烷基鍵合在硅膠上,可以利用無極性相互作用的固相萃取小柱。
免費咨詢:010-61755520
InertSep C18-C(ODS 鍵合硅膠)
將十八烷基鍵合在硅膠上,可以利用無極性相互作用的固相萃取小柱。除了無極性相互作用外,在被調節好的活性硅烷醇基的作用下,陽離子交換相互作用也能被利用到。適合于堿性化合物的選擇性萃取。
訂貨信息:
InertSep C18-C固相萃取小柱
常規小柱
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep C18-C | 50mg/1mL | 100/P | 5010-61040 |
100mg/1mL | 100/P | 5010-61041 | |
200mg/3mL | 50/P | 5010-61042 | |
500mg/3mL | 50/P | 5010-61043 | |
500mg/6mL | 30/P | 5010-61044 | |
1g/6mL | 30/P | 5010-61045 | |
2g/12mL | 20/P | 5010-61046 |
常規柱(大容量小柱)
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep C18-C | 5g/20mL | 20/P | 5010-61047 |
10g/60mL | 16/P | 5010-61048 | |
20g/60mL | 16/P | 5010-61049 | |
25g/150mL | 8/P | 5010-61050 | |
50g/150mL | 8/P | 5010-61051 | |
70g/150mL | 8/P | 5010-61052 |
大規格小柱 LSC
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep LSC C18-C | 100mg | 50/P | 5010-63041 |
200mg | 50/P | 5010-63042 | |
500mg | 50/P | 5010-63043 |
魯爾型
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep SlimJ C18-C | 500mg | 50/P | 5010-65040 |
1000mg | 50/P | 5010-65041 | |
InertSep Slim C18-C | 360mg | 50/P | 5010-65045 |
840mg | 50/P | 5010-65046 |
96-Well Plate
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep 96WP C18-C | 50mg | 1/P | 5010-66030 |
100mg | 1/P | 5010-66031 |
固相萃取用填料
品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
InertSep C18-C | 60μm | 100/P | 5010-69002 |