熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2021-12-27
ShimNex WP C4液相色譜柱硅膠填料孔徑為 300Å,專為分離分子量8-10kDa以上的大分子設計。
免費咨詢:010-61755520
300? 大孔徑色譜柱,適合大分子量樣品分析
ShimNex WP 系列色譜柱硅膠填料孔徑為 300?,專為分離分子量8-10kDa以上的大分子設計。填料孔徑分布范圍的嚴格質控,保證了大分子良好的傳質,減少了體積排阻的影響因素,獲得的峰形更尖銳。
應用例
訂貨信息:
ShimNex WP C4液相色譜柱
分析柱
固定相 | C4 | ||||
粒徑(μm) | 柱長\內徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
3 | 30 | 380-01235-33 | 380-01235-38 | 380-01235-43 | 380-01235-49 |
50 | 380-01235-34 | 380-01235-39 | 380-01235-44 | 380-01235-50 | |
100 | 380-01235-35 | 380-01235-40 | 380-01235-45 | 380-01235-51 | |
150 | 380-01235-36 | 380-01235-41 | 380-01235-46 | 380-01235-52 | |
250 | 380-01235-37 | 380-01235-42 | 380-01235-47 | 380-01235-53 | |
300 | - | - | 380-01235-48 | 380-01235-54 | |
5 | 30 | 380-01235-55 | 380-01235-60 | 380-01235-65 | 380-01235-71 |
50 | 380-01235-56 | 380-01235-61 | 380-01235-66 | 380-01235-72 | |
100 | 380-01235-57 | 380-01235-62 | 380-01235-67 | 380-01235-73 | |
150 | 380-01235-58 | 380-01235-63 | 380-01235-68 | 380-01235-74 | |
250 | 380-01235-59 | 380-01235-64 | 380-01235-69 | 380-01235-75 | |
300 | - | - | 380-01235-70 | 380-01235-76 |
ShimNex WP C4制備柱
規格\固定相 | C4 | |
5μm | 10x250mm | 380-01237-15 |
5μm | 20x250mm | 380-01237-16 |
ShimNex WP C4保護柱
固定相 | C4 | ||
粒徑(μm) | 內徑*柱長(mm) | 保護柱柱芯(2 個) | 保護柱柱芯(2 個)+柱套 |
3 | 2.1x10mm | 380-01211-55 | 380-01211-61 |
3.0x10mm | 380-01211-54 | 380-01211-60 | |
4.6x10mm | 380-01211-53 | 380-01211-59 | |
5 | 2.1x10mm | 380-01211-52 | 380-01211-58 |
3.0x10mm | 380-01211-51 | 380-01211-57 | |
4.6x10mm | 380-01211-50 | 380-01211-56 |
柱套 |
380-01211-01 |