熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-03-07
安捷倫自動進樣器的更換針安捷倫7673, 7683, 7693A和6850自動進樣器的更換針
免費咨詢:010-61755520
安捷倫7673, 7683, 7693A和6850自動進樣器的更換針
針頭代號:
Hamilton:
(N) 固定針頭
(RN) 可替換針頭
(ASN) 自動進樣器固定針頭
(ASRN) 自動進樣器可替換針頭
(TLL) PTFE Luer鎖定針頭
(KH) 帶外螺紋的
(LT) Luer針尖
(LTN) Luer針尖固定針頭
SGE:
(F) 固定針頭
(R) 可替換針頭
(LL) Luer鎖定針頭
(LT) Luer針尖
訂貨信息:
安捷倫自動進樣器的更換針
Hamilton
進樣針 體積 | 針頭 規格 | 針頭 長度 | 針尖 類型 | Hamilton 貨號 | 數量 | Restek 貨號 |
5–10 μL | 23s | 1.71" | Agilent | 7786-01 | 6-件 | 20164 |
5–10 μL | 26s | 1.71" | Agilent | 7786-02 | 6-件 | 20165 |
5–10 μL | 23s–26s | 1.71" | Agilent | 7785-01 | 6-件 | 20166 |
SGE
進樣針 體積 | 針頭 規格 | 針長 | 針尖 類型 | SGE 貨號 | 數量 | Restek 貨號 |
0.5 μL | 23 | 42 mm | Cone | 033715 | 一件 | 24821 |
0.5 μL | 26 | 42 mm | Cone | 033708 | 一件 | 24820 |
5 μL | 23 | 42 mm | Cone | 036720 | 2-件 | 24823 |
10 μL | 23 | 42 mm | Cone | 037717 | 2-件 | 24825 |
10 μL | 26 | 42 mm | Cone | 037715 | 2-件 | 24824 |
25–250 μL | 23 | 42 mm | Cone | 038717 | 2-件 | 24826 |
不要重復使用PTFE墊圈。