熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2023-06-29
NORM-JECT和 Henke-JECT注射器不含乳膠,不含任何橡膠,無硅油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.這些注射器可以選擇用在任何惰性或者不發生化學反應的環境下使用。由于它們的成分,它們是色譜和許多實驗室其他程序的理想的選擇.它們比橡膠頭注射器更耐化學腐蝕,并且它們都是用實驗室級的聚丙烯和聚乙烯加工而成.這些*的塑料注射器有積極的安全停止功能,來防止意外泄露。NORM-JECT和 He
免費咨詢:010-61755520
Norm-Ject®全塑料無菌注射器的尺寸(1ml至20ml)。Henke-Sass, Wolf GmbH已將Norm-Ject®品牌出售。
品牌繼續按照同樣的標準和規格在德國的同一工廠生產。但是,某些要素將會改變,包括:
•在FDA 510k下生產的注射器
•CE標志(從0086到0123)
•注射器桶不再印有Henke的名字和HSW的標志
•包裝、盒子和紙箱的插圖和標簽(更新)
不變的是:
•產品質量和標準
•生產地點、設備和生產/質量體系
•注射器尺寸和施工材料
在接下來的幾個月中,隨著Norm-Ject系列注射器的品牌過渡,您可能會收到不同的包裝盒。 這些注射器繼續在相同的位置和相同的高標準下制造。 請與我們聯系了解更多詳情。
注意:某些NORM-JECT注射器的名稱已更改為HENKE-JECT。 產品規格,成分,化學相容性,設計貨號均未更改。
NORM-JECT和 Henke-JECT注射器不含乳膠,不含任何橡膠,無硅油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.這些注射器可以選擇用在任何惰性或者不發生化學反應的環境下使用。由于它們的成分,它們是色譜和許多實驗室其他程序的理想的選擇.它們比橡膠頭注射器更耐化學腐蝕,并且它們都是用實驗室級的聚丙烯和聚乙烯加工而成.這些*的塑料注射器有積極的安全停止功能,來防止意外泄露。NORM-JECT和 Henke-JECT注射器都是單獨的無菌包裝。
訂貨信息:
HSW NORM-JECT和Henke-Ject塑料注射器/進樣器針筒
新貨號 | 舊貨號 | 針型式 | 體積 | 包裝/盒 |
NJ-9166017-02 | 4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin1 | 1mL | 100-pk. |
NJ-4606027-02 | 4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606067-02 | 4050.000V0 | Luer Slip Centric Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606108-02 | 4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606205-02 | 4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. | |
4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. | |
NJ-4606701-02 | 4020.X00V0 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606710-02 | 4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 (帶螺口) | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606728-02 | 4100.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606736-02 | 4200.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830003000 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 30mL | 50-pk. | |
4850003000 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1劑量保護設計以及低死角空間的活塞能*大限度的減少浪費.
2 ,5mL的規格其刻度是*大到3,6 mL, 10 mL的規格其刻度是*大到 12 mL, 20 mL 的規格其刻度是*大到 24 mL, 50 mL 的規格其刻度是*大到 60 mL.
NORM-JECT 和Henke-Ject Plastic Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Lock | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
注射器針
mit beigelegter Kanüle / avec aiguille accompagnée
體積 | 規格 | 貨號 |
1 ml TBC* | 27 G x 1/2" | 40127200V0 |
1 mlIns. 100IU** | 27 G x 1/2" | 40127A00V0 |
2 ml (3 ml) | 23 G x 1 1/4" | 4022L000V0 |
5 ml (6 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4052D000V0 |
5 ml (6 ml) | 22 G x 1 1/4" | 4052K000V0 |
10 ml (12 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4102D000V0 |
20 ml (24 ml) | 20 G x 1 1/2" | 4202H000V0 |
20 ml (24 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4202D000V0 |
Bei den Spritzen mit beigelegter Kanüle sind abweichende
Spritzen-Kanülen-Kombinationen ebenfalls auf Anfrage möglich.
Pour des seringues avec aiguille accompagnée, des combinaisons seringue-aiguille différentes sont possibles également sur demande.