熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-04-09
Shim-pack GIS C18-P 液相色譜柱Shim-pack GIS C18-P 是高密度聚合型鍵合方式的ODS柱,聚合型鍵合帶來*的立體選擇性,對平面結構和非平面結構分子化合物有較強的識別能力,所以主要用于分析一些同分異構體或者分子量相近的同系物,例如維生素D2和D3的分離。
免費咨詢:010-61755520
鍵合相 | 十八烷基 |
粒徑 | 3 μm, 5 μm |
孔徑 | 10 nm |
比表面積 | 450 m2/g |
含碳量 | 29% |
端基封尾 | - |
pH 范圍 | 2 - 7.5 |
USP 分類 | L1 |
高立體選擇性
Shim-pack GIS C18-P 是高密度聚合型鍵合方式的ODS柱,聚合型鍵合帶來*的立體選擇性,對平面結構和非平面結構分子化合物有較強的識別能力,所以主要用于分析一些同分異構體或者分子量相近的同系物,例如維生素D2和D3的分離。
在U.S. EPA中,Shim-pack GIS C18-P被用于分析16種多環(huán)芳烴(PAHs)。
訂貨信息:
Shim-pack GIS C18-P 液相色譜柱
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
3 | 30 | - | - | 227-30536-01 | 227-30537-01 | 227-30538-01 | 227-30539-01 |
33 | 227-30534-01 | 227-30535-01 | 227-30536-02 | 227-30537-02 | 227-30538-02 | 227-30539-02 | |
50 | 227-30534-02 | 227-30535-02 | 227-30536-03 | 227-30537-03 | 227-30538-03 | 227-30539-03 | |
75 | 227-30534-03 | 227-30535-03 | 227-30536-04 | 227-30537-04 | 227-30538-04 | 227-30539-04 | |
100 | 227-30534-04 | 227-30535-04 | 227-30536-05 | 227-30537-05 | 227-30538-05 | 227-30539-05 | |
150 | 227-30534-05 | 227-30535-05 | 227-30536-06 | 227-30537-06 | 227-30538-06 | 227-30539-06 | |
250 | 227-30534-06 | 227-30535-06 | 227-30536-07 | 227-30537-07 | 227-30538-07 | 227-30539-07 | |
5 | 30 | - | - | 227-30554-01 | 227-30555-01 | 227-30556-01 | 227-30557-01 |
33 | 227-30552-01 | 227-30553-01 | 227-30554-02 | 227-30555-02 | 227-30556-02 | 227-30557-02 | |
50 | 227-30552-02 | 227-30553-02 | 227-30554-03 | 227-30555-03 | 227-30556-03 | 227-30557-03 | |
75 | 227-30552-03 | 227-30553-03 | 227-30554-04 | 227-30555-04 | 227-30556-04 | 227-30557-04 | |
100 | 227-30552-04 | 227-30553-04 | 227-30554-05 | 227-30555-05 | 227-30556-05 | 227-30557-05 | |
150 | 227-30552-05 | 227-30553-05 | 227-30554-06 | 227-30555-06 | 227-30556-06 | 227-30557-06 | |
250 | 227-30552-06 | 227-30553-06 | 227-30554-07 | 227-30555-07 | 227-30556-07 | 227-30557-07 |
保護柱
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) | 柱套 | ||
1 | 1.5 3.0 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30546-01 | 227-30547-01 227-30548-01 | 227-30550-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - 227-30549-01 | 227-30551-01 | 227-30532-02 | |
5 | 10 | 227-30578-01 | 227-30579-01 227-30580-01 | 227-30582-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - 227-30581-01 | 227-30583-01 | 227-30532-02 | |
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內徑(mm)保護柱柱芯 ( 2個) +柱套 | |||
1 | 1.5 3.0 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30546-02 | 227-30547-02 227-30548-02 | 227-30550-02 | |
20 | - | - 227-30549-02 | 227-30551-02 | ||
5 | 10 | 227-30578-02 | 227-30579-02 227-30580-02 | 227-30582-02 | |
20 | - | - 227-30581-02 | 227-30583-02 |