熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-04-09
Shim-pack GIS C18 液相色譜柱Shim-pack GIS C18 色譜柱是制備純化樣品的理想選擇,在確保良好峰型的同時,硅膠較高比表面積能夠承載更高的樣品量,并具有高的保留能力和分離度。
免費咨詢:010-61755520
鍵合相 | 十八烷基 |
粒徑 | 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, 10 μm |
孔徑 | 10 nm |
比表面積 | 450 m2/g |
含碳量 | 15% |
端基封尾 | * |
pH 范圍 | 2 - 7.5 |
USP 分類 | L1 |
高保留, 低柱壓
Shim-pack GIS C18是在高純硅膠基質上鍵合zuiju通用性的C18官能基的色譜柱,*的封尾技術使得色譜柱對離子化的化合物幾乎無吸附。此外,均一的粒徑保證了流動相穩定的流動,并且確保色譜柱有著較低的柱壓。
Shim-pack GIS C18 色譜柱是制備純化樣品的理想選擇,在確保良好峰型的同時,硅膠較高比表面積能夠承載更高的樣品量,并具有高的保留能力和分離度。
訂貨信息:
Shim-pack GIS C18 液相色譜柱
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
3 | 33 | 227-30095-01 | 227-30096-01 | 227-30096-05 | 227-30096-12 | 227-30096-19 | 227-30096-26 |
50 | 227-30095-02 | 227-30096-02 | 227-30096-06 | 227-30096-13 | 227-30096-20 | 227-30096-27 | |
75 | 227-30095-03 | 227-30096-03 | 227-30096-07 | 227-30096-14 | 227-30096-21 | 227-30096-28 | |
100 | 227-30095-04 | 227-30096-04 | 227-30096-08 | 227-30096-15 | 227-30096-22 | 227-30096-29 | |
125 | - | - | 227-30096-09 | 227-30096-16 | 227-30096-23 | 227-30096-30 | |
150 | - | - | 227-30096-10 | 227-30096-17 | 227-30096-24 | 227-30096-31 | |
250 | - | - | 227-30096-11 | 227-30096-18 | 227-30096-25 | 227-30096-32 | |
4 | 30 | - | - | 227-30097-01 | 227-30098-01 | 227-30099-01 | 227-30100-01 |
33 | - | - | 227-30097-02 | 227-30098-02 | 227-30099-02 | 227-30100-02 | |
50 | - | - | 227-30097-03 | 227-30098-03 | 227-30099-03 | 227-30100-03 | |
75 | - | - | 227-30097-04 | 227-30098-04 | 227-30099-04 | 227-30100-04 | |
100 | - | - | 227-30097-05 | 227-30098-05 | 227-30099-05 | 227-30100-05 | |
125 | - | - | 227-30097-06 | 227-30098-06 | 227-30099-06 | 227-30100-06 | |
150 | - | - | 227-30097-07 | 227-30098-07 | 227-30099-07 | 227-30100-07 | |
250 | - | - | 227-30097-08 | 227-30098-08 | 227-30099-08 | 227-30100-08 | |
5 | 30 | - | - | 227-30103-01 | 227-30104-01 | 227-30105-01 | 227-30106-01 |
33 | 227-30101-01 | 227-30102-01 | 227-30103-02 | 227-30104-02 | 227-30105-02 | 227-30106-02 | |
50 | 227-30101-02 | 227-30102-02 | 227-30103-03 | 227-30104-03 | 227-30105-03 | 227-30106-03 | |
75 | 227-30101-03 | 227-30102-03 | 227-30103-04 | 227-30104-04 | 227-30105-04 | 227-30106-04 | |
100 | 227-30101-04 | 227-30102-04 | 227-30103-05 | 227-30104-05 | 227-30105-05 | 227-30106-05 | |
125 | - | - | 227-30103-06 | 227-30104-06 | 227-30105-06 | 227-30106-06 | |
150 | 227-30101-05 | 227-30102-05 | 227-30103-07 | 227-30104-07 | 227-30105-07 | 227-30106-07 | |
250 | 227-30101-06 | 227-30102-06 | 227-30103-08 | 227-30104-08 | 227-30105-08 | 227-30106-08 |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | |
4 | 4.6 | ||
10 | 150 | 227-30111-01 | 227-30112-01 |
250 | 227-30111-02 | 227-30112-02 |
保護柱
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) | 柱套 | ||
1 | 1.5 3.0 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30117-01 | 227-30118-01 227-30119-01 | 227-30121-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - 227-30120-01 | 227-30123-01 | 227-30532-02 | |
4 | 10 | 227-30124-01 | 227-30125-01 227-30126-01 | 227-30128-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - 227-30127-01 | 227-30129-01 | 227-30532-02 | |
5 | 10 | 227-30130-01 | 227-30131-01 227-30132-01 | 227-30134-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - 227-30133-01 | 227-30135-01 | 227-30532-02 | |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) +柱套 | |||
1 | 1.5 3.0 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30117-02 | 227-30118-02 227-30119-02 | 227-30122-02 | |
20 | - | - 227-30120-02 | 227-30123-02 | ||
4 | 10 | 227-30124-02 | 227-30125-02 227-30126-02 | 227-30128-02 | |
20 | - | - 227-30127-02 | 227-30129-02 | ||
5 | 10 | 227-30130-02 | 227-30131-02 227-30132-02 | 227-30134-02 | |
20 | - | - 227-30133-02 | 227-30135-02 |
分析柱 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | 耐壓(MPa) | ||
2.1 | 3 | 4.6 | |||
2 | 30 | 227-30093-01 | 227-30094-01 | - | 50 |
50 | 227-30093-02 | 227-30094-02 | - | ||
75 | 227-30093-03 | 227-30094-03 | - | ||
100 | 227-30093-04 | 227-30094-04 | - | 80 | |
150 | 227-30093-05 | 227-30094-05 | - | ||
3 | 30 | 227-30149-01 | 227-30150-01 | 227-30151-01 | 50 |
50 | 227-30149-02 | 227-30150-02 | 227-30151-02 | ||
75 | 227-30149-03 | 227-30150-03 | 227-30151-03 | ||
100 | 227-30149-04 | 227-30150-04 | 227-30151-04 | ||
150 | 227-30149-05 | 227-30150-05 | 227-30151-05 | ||
250 | 227-30149-06 | 227-30150-06 | 227-30151-06 |
保護柱柱芯 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) | 耐壓(MPa) | 柱套 | ||
1.5 | 2.1 | 3 | ||||
2 | 10 | 227-30152-01 | 227-30153-01 | 227-30154-01 | 80 | 227-30533-01 |
3 | 10 | 227-30155-01 | 227-30156-01 | 227-30157-01 | ||
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) +柱套 | 耐壓(MPa) | |||
1.5 | 2.1 | 3 | ||||
2 | 10 | 227-30152-02 | 227-30153-02 | 227-30154-02 | 80 | |
3 | 10 | 227-30155-02 | 227-30156-02 | 227-30157-02 |
預柱 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm | 耐壓(MPa) | ||
2.1 | 3 | 4.6 | |||
2 | 30 | 227-30783-01 | 227-30784-01 | 227-30785-01 | 80 |
3 | 227-30786-01 | 227-30787-01 | 227-30788-01 | 50 |
制備柱
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | |||
6 | 7.6 | 10 | 14 | ||
5 | 50 | 227-30107-01 | 227-30107-05 | 227-30108-01 | 227-30108-05 |
100 | 227-30107-04 | 227-30107-06 | 227-30108-02 | 227-30108-08 | |
150 | 227-30107-02 | 227-30107-07 | 227-30108-03 | 227-30108-06 | |
250 | 227-30107-03 | 227-30107-08 | 227-30108-04 | 227-30108-07 | |
10 | 50 | — | — | 227-30113-01 | 227-30114-01 |
100 | — | — | 227-30113-02 | 227-30114-02 | |
150 | — | — | 227-30113-03 | 227-30114-03 | |
250 | — | — | 227-30113-04 | 227-30114-04 | |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | |||
20 | 30 | 50 | |||
5 | 50 | 227-30109-01 | 227-30110-01 | — | |
100 | 227-30109-02 | 227-30110-02 | — | ||
150 | 227-30109-03 | 227-30110-03 | — | ||
250 | 227-30109-04 | 227-30110-04 | 227-30110-05 | ||
10 | 50 | 227-30115-01 | 227-30116-01 | — | |
100 | 227-30115-02 | 227-30116-02 | — | ||
150 | 227-30115-03 | 227-30116-03 | — | ||
250 | 227-30115-04 | 227-30116-04 | 227-30116-05 |
制備柱保護柱
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | |||
6 | 7.6 | 10 | 14 | ||
5 | 50 | 227-30137-01 | 227-30138-01 | 227-30139-01 | 227-30140-01 |
10 | 50 | — | — | 227-30144-01 | 227-30145-01 |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內徑(mm) | |||
20 | 30 | 50 | |||
5 | 50 | 227-30141-01 | 227-30142-01 | — | |
75 | — | — | 227-30143-01 | ||
10 | 50 | 227-30146-01 | 227-30147-01 | — | |
75 | — | — | 227-30148-01 |